企業綜合式⾝體檢查 - HK$1800
企業綜合式⾝體檢查
檢測項目 | Test Items |
---|---|
全血色計 Complete Blood Count | |
紅血球 | RBC |
血紅蛋白 | HGB |
紅血球壓積量 | HCT |
平均血容積 | MCV |
平均血紅蛋白 | MCH |
平均血紅蛋白濃度 | MCHC |
血小板 | Platelet |
白血球 | WBC |
中性白血球 | Neutrophil |
淋巴球 | Lymphocyte |
單核白血球 | Monocyte |
嗜酸性白血球 | Eosinophil |
嗜鹼性白血球 | Basophil |
腎功能測試 Renal Function Tests | |
尿素 | Urea |
肌酸酐 | Creatinine |
鉀 | Potassium |
鈉 | Sodium |
氯化物 | Chloride |
尿酸 | Uric Acid |
鈣 | Calcium |
磷 | Phosphate |
糖尿病檢查 Diabetic Screening | |
血糖 | Glucose |
糖化血色素 | HBA1C |
#免費附送
- 測量心臟中心動脈(AVI)
- 上臂動脈硬化指標(API)
- 估算腎絲球過濾率
- 幽門螺旋桿菌抗體測試
企業綜合式⾝體檢查
$1,800.00